热门搜索 :
考研考公

银行储蓄问题

发布网友 发布时间:2022-04-21 17:49

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-21 20:14

国内各大银行的储蓄方式主要分为以下几种:

1、整存整取:分3个月、半年、1年、2年、3年、5年等数种,一次存入一笔钱,到期后一次还本付息,期限越长利息越高。不到期可以提前支取,但利息改按活期存款计算。

2、零存整取:分1年、3年、5年3档,每月固定一定数额的钱,到期一次还本付息。

3、存本取息:档次同上,一次存入一笔钱,以后逐月领取利息,到期时还本。

4、“大面额”:是一种固定的存单,记名或不记名,不能提前支取,利息比整存整取高。

5、活期存款:随时可存可取,利息最低。

6、“通知储蓄”:分3个月、4个月、5个月、6个月点个月、1年、2年、3年等期限,存时期限不固定,取时按实际存期支付不等的利息。
------------------------------------------------------------------------------------
目前执行的最新各大银行各时间期存款利率表

银行 活期 定期
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
邮政储蓄 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 0.35 2.6 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
京农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
沪农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打银行 0.385 2.60 2.80 3.00 1.50 1.60 1.70
基准利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

总的来说,各大银行在执行基准利率基础上自主实行利率10%范围内的利率调整,所以各个地方各大银行具体执行的利率不尽相同,详情咨询当地银行,以银行公布为准。

热心网友 时间:2023-09-21 20:14

直接去银行咨询大堂的客户经理
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top